| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| на 1 августа 2019 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
| Дата | 01.08.2019 | ||||
| Наименование | по ОКПО | ||||
| финансового органа | Администрация Усть-Узинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области | Глава по БК | 901 | ||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 56659431 | ||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 5 622 695,00 | 3 144 987,99 | 2 477 707,01 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 585 000,00 | 362 929,53 | 222 070,47 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 585 000,00 | 362 929,53 | 222 070,47 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 585 000,00 | 362 929,53 | 222 070,47 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 252 000,00 | 163 824,11 | 88 175,89 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 252 000,00 | 163 824,11 | 88 175,89 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 2 000,00 | 1 260,68 | 739,32 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 2 000,00 | 1 260,68 | 739,32 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 391 000,00 | 227 046,67 | 163 953,33 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 391 000,00 | 227 046,67 | 163 953,33 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -60 000,00 | -29 201,93 | -30 798,07 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | -60 000,00 | -29 201,93 | -30 798,07 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 510 000,00 | 176 532,84 | 357 941,31 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 22 000,00 | 10 871,74 | 12 332,45 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 22 000,00 | 10 871,74 | 12 332,45 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 22 000,00 | 10 144,87 | 12 332,45 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 22 000,00 | 9 667,55 | 12 332,45 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | - | 138,71 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | - | 338,61 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 726,87 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 704,58 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | - | 19,27 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 3,02 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 11 000,00 | 28 738,70 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 11 000,00 | 28 738,70 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 11 000,00 | 28 738,70 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 11 000,00 | 28 663,56 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | - | 75,14 | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 477 000,00 | 136 922,40 | 345 608,86 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 97 000,00 | 7 191,03 | 89 973,58 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 97 000,00 | 7 191,03 | 89 973,58 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 97 000,00 | 7 026,42 | 89 973,58 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | - | 164,61 | - |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 380 000,00 | 129 731,37 | 255 635,28 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 127 000,00 | 106 313,05 | 24 498,96 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 127 000,00 | 106 313,05 | 24 498,96 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 127 000,00 | 102 501,04 | 24 498,96 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | - | 3 812,01 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 253 000,00 | 23 418,32 | 231 136,32 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 253 000,00 | 23 418,32 | 231 136,32 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 253 000,00 | 21 863,68 | 231 136,32 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | - | 1 554,64 | - |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 901 1 00 00000 00 0000 000 | 33 000,00 | 25 646,62 | 13 400,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 901 1 13 00000 00 0000 000 | - | 6 046,62 | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 901 1 13 02000 00 0000 130 | - | 6 046,62 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 901 1 13 02990 00 0000 130 | - | 6 046,62 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 901 1 13 02995 10 0000 130 | - | 6 046,62 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 901 1 14 00000 00 0000 000 | 33 000,00 | 19 600,00 | 13 400,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 1 14 02000 00 0000 000 | 33 000,00 | 19 600,00 | 13 400,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 901 1 14 02050 10 0000 440 | 33 000,00 | 19 600,00 | 13 400,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 901 1 14 02053 10 0000 440 | 33 000,00 | 19 600,00 | 13 400,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 2 00 00000 00 0000 000 | 4 494 695,00 | 2 579 879,00 | 1 914 816,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 901 2 02 00000 00 0000 000 | 4 474 695,00 | 2 559 879,00 | 1 914 816,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 2 02 10000 00 0000 150 | 3 582 660,00 | 2 512 839,00 | 1 069 821,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 2 02 15001 00 0000 150 | 3 582 660,00 | 2 512 839,00 | 1 069 821,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 2 02 15001 10 0000 150 | 3 582 660,00 | 2 512 839,00 | 1 069 821,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 2 02 30000 00 0000 150 | 80 300,00 | 46 840,00 | 33 460,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 00 0000 150 | 80 300,00 | 46 840,00 | 33 460,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 10 0000 150 | 80 300,00 | 46 840,00 | 33 460,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 10 9603 150 | 80 300,00 | 46 840,00 | 33 460,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 901 2 02 40000 00 0000 150 | 811 735,00 | 200,00 | 811 535,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 2 02 40014 00 0000 150 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 2 02 40014 10 0000 150 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по проведению градостроительной деятельности на территории поселений | 010 | 901 2 02 40014 10 5700 150 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 901 2 02 49999 00 0000 150 | 811 335,00 | - | 811 335,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 901 2 02 49999 10 0000 150 | 811 335,00 | - | 811 335,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
Отчет об исполнении бюджета

Экономика
01.08.2019
Общество
21.09.2021
В Пензенском регионе выросла площадь сортовых обследований
Общество
18.09.2021
В Усть-Узинском сельсовете граждане голосуют активно
Общество
22.09.2021
Подготовка к отопительному сезону 2021-2022




